ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආර්ථික හා මුල්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 49 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 48 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 47 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 44 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 43 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 41 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 35 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Oral Contribution | Page 31 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Oral Contribution | Page 31 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Oral Contribution | Page 30 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.