රාජ්ය අමාත්ය - මුදල්
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය
025 2050558 / 025 3241056 semasinghe_s@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-02 (2022-09-21) | Written Question- Response | Page 23 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Oral Contribution | Page 31 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 54 | |
| 296-01 (2022-09-20) | Oral Contribution | Page 80 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 86 | |
| 295-09 (2022-09-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
| 295-02 (2022-08-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 26 | |
| 293-01 (2022-06-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 101 | |
| 290-04 (2022-04-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 48 | |
| 289-07 (2022-03-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 63 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1976-11-13 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 600/M, Airport Road, Anuradhapura. | |
| Office: | අංක 600/M, ගුවන් තොටුපල පාර, අනුරාධපුර. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | shehansa76@gmail.com | |
| Office: | semasinghe_s@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 025 2050558 / 025 3241056 | |
| Office: | 011 2484569 / 011 2861145 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Ms. P. T. Mahakumarage | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 077 7515831 | |
| දුරකථනය: | 011 2884613 / pinkeyse@gmail.com | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය