පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමගි ජන බලවේගය, ගම්පහ දිස්ත්රික්කය
077 3058000 harshanarj@gmail.com
033 2267081 harshana_r@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-03 (2022-09-22) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 27 |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 49 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 72 |
| 295-10 (2022-09-06) | Oral Contribution | Page 19 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 69 | |
| 295-07 (2022-08-31) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
| 295-03 (2022-08-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 51 | |
| 294-01 (2022-07-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 111 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1980-02-27 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Royal College, Colombo |
| පාසැල 2: | University of Nottingham |
| පාසැල 3: | University of Wales, Cardiff |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | "Siri Radha Bhawana", Millathe, Kirindiwela. | |
| Office: | "සිරි රඳ භවන" මිල්ලතේ, කිරිඳිවැල | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | harshanarj@gmail.com | |
| Office: | harshana_r@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 3058000 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 033 2267081 | |
| Office: | 033 2667081 / 033 2269658 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Alagiyawanna | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 077 9628671 | |
| දුරකථනය: | 033 2267081 / 033 2269658 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය