පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 21 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Expunged Statement |
|
Page 44 |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 47 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 35 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 75 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 44 | |
| 296-01 (2022-09-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 123 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 71 | |
| 295-07 (2022-08-31) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1964-11-21 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| 2004-04-22 - 2010-02-09 |
|
| 2001-12-19 - 2004-02-07 |
|
| 2000-10-18 - 2001-10-10 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | 623/19, Rajagiriya Udyana Mawatha, Rajagiriya. 32/A Ambagamuwa Road, Nawalapitiya/ 32/A Ambagamuwa Road, Nawalapitiya | |
| Office: | No. 80/5, Govijanamandiraya, Rajamalwatte Lane, Battaramulla. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | agriministerlk@gmail.com | |
| Office: | aluthgamage_m@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 7192775 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 011 2863460 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Ms. Senani Lanka Jayarathna | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 077 7913000 | |
| දුරකථනය: | 011 2882576 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය