ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආර්ථික හා මුල්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-02 (2022-09-21) | Oral Contribution | Page 28 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Oral Contribution | Page 27 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Oral Contribution | Page 27 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Written Question- Response | Page 23 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Written Question | Page 22 | |
| 296-01 (2022-09-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 131 | |
| 296-01 (2022-09-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 111 | |
| 296-01 (2022-09-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 95 | |
| 296-01 (2022-09-20) | Oral Contribution | Page 90 | |
| 296-01 (2022-09-20) | Oral Contribution | Page 89 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.