ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආර්ථික හා මුල්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 84 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 82 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 79 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 78 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 76 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 76 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 75 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 73 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 72 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 68 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.