ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආර්ථික හා මුල්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 66 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 65 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 63 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 60 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 59 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 57 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 56 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 54 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 53 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 51 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.