පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
071 7399999 jthondaman@gmail.com
011 2884793 / 051 3122848 jeevan_t@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 76 | |
| 295-07 (2022-08-31) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
| 295-03 (2022-08-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Adjournment Motion Type 2 |
|
Page 65 |
| 292-01 (2022-05-17) | Adjournment Motion Type 2 | Page 96 | |
| 290-03 (2022-04-07) | Oral Contribution | Page 39 | |
| 288-08 (2022-02-11) | Oral Contribution - Core Statements | Page 51 | |
| 288-04 (2022-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 29 | |
| 287-12 (2021-12-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 34 | |
| 286-07 (2021-11-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1994-09-11 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 135, Kumbukgahaduwa Road, Battaramulla & CLF Complex, Kotagala. | |
| Office: | 135, කුඹුක්ගහදූව, පාර්ලිමේන්තු පාර, බත්තරමුල්ල. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | jthondaman@gmail.com | |
| Office: | jeevan_t@parliament.lk | |
| ජංගම | 071 7399999 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 011 2884793 / 051 3122848 | |
| Office: | 011 2541369 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Mohamad Cader | |
| ඊමේල්: | mocmdehi@gmail.com | |
| ජංගම: | 077 3110505 | |
| දුරකථනය: | 011 2343037 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය