பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 74 | |
| 288-07 (2022-02-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 28 | |
| 287-01 (2021-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 125 | |
| 285-10 (2021-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 34 | |
| 285-08 (2021-10-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
| 285-02 (2021-09-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 285-02 (2021-09-07) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 44 |
| 284-03 (2021-08-05) | Priviledges |
|
Page 34 |
| 283-04 (2021-05-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
| 281-02 (2021-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பிறந்த திகதி: | 1967-11-13 |
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | |
| Postgraduate: | |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2020-08-20 to present |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | No. 8/11, Robert Alwis Mawatha, Boralesgamuwa. | |
| Office: | இல. 8/11, ரொபர்ட் அல்விஸ் மாவத்தை, பொரலஸ்கமுவ. பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்களில் | |
| தனிப்பட்ட: | sagara_k@parliament.lk | |
| Office: | sagara_k@parliament.lk | |
| கைபேசி | ||
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | 011 2888265 | |
| Office: | 011 2866007 / 071 2777639 | |
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | Ms.Sajeewi Welarathne | |
| Email: | ||
| கைபேசி: | 071 0411277 | |
| தொலைபேசி: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்