පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 74 | |
| 288-07 (2022-02-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 28 | |
| 287-01 (2021-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 125 | |
| 285-10 (2021-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 34 | |
| 285-08 (2021-10-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
| 285-02 (2021-09-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 285-02 (2021-09-07) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 44 |
| 284-03 (2021-08-05) | Priviledges |
|
Page 34 |
| 283-04 (2021-05-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
| 281-02 (2021-01-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1967-11-13 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | Male |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 8/11, Robert Alwis Mawatha, Boralesgamuwa. | |
| Office: | No. 1316,Nelum Mawatha, Jayanthipura, Battaramulla. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | sagara_k@parliament.lk | |
| Office: | sagara_k@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 011 2888265 | |
| Office: | 011 2866007 / 071 2777639 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Ms.Sajeewi Welarathne | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 071 0411277 | |
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය