பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 280-12 (2020-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
| 280-09 (2020-12-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 | |
| 280-06 (2020-11-28) | Petitions |
|
Page 5 |
| 279-02 (2020-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 40 | |
| 278-14 (2020-11-12) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 21 | |
| 278-10 (2020-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 96 | |
| 278-07 (2020-10-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 44 | |
| 278-05 (2020-10-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
| 277-06 (2020-09-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 28 | |
| 277-05 (2020-09-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 18 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பிறந்த திகதி: | 1961-11-04 |
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | |
| Postgraduate: | |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2020-08-20 to present |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | No. 11/1, Nelum Mawatha, Jayanthipura, Battaramulla. | |
| Office: | இல. 11/1, நெலும் மாவத்தை, ஜயந்திபுர, பத்தரமுல்ல. | |
| தனிப்பட்ட: | siyabalapitiya_r@parliment.lk | |
| Office: | ranjith_b@parliament.lk | |
| கைபேசி | ||
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | 011 2862052 | |
| Office: | 011 2862052 / 076 6095060 | |
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | Mr. Kanishka Bandara | |
| Email: | bandara.kanishka@yahoo.com | |
| கைபேசி: | 077 2771823 | |
| தொலைபேசி: | 011 2862052 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்