පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 65 | |
| 295-03 (2022-08-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 71 | |
| 294-01 (2022-07-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 102 | |
| 291-05 (2022-05-04) | Oral Contribution | Page 50 | |
| 290-04 (2022-04-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 13 | |
| 289-07 (2022-03-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 22 |
| 289-05 (2022-03-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 98 |
| 289-01 (2022-03-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 14 |
| 287-16 (2021-12-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 34 | |
| 287-13 (2021-12-07) | Oral Contribution | Page 17 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1961-11-04 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 11/1, Nelum Mawatha, Jayanthipura, Battaramulla. | |
| Office: | No. 11/1, Nelum Mawatha, Jayanthipura, Battaramulla. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | siyabalapitiya_r@parliment.lk | |
| Office: | ranjith_b@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 011 2862052 | |
| Office: | 011 2862052 / 076 6095060 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Kanishka Bandara | |
| ඊමේල්: | bandara.kanishka@yahoo.com | |
| ජංගම: | 077 2771823 | |
| දුරකථනය: | 011 2862052 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය