ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.



| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-10 (2022-09-06) | Question by Private Notice | Page 36 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question- Response | Page 95 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question | Page 94 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 77 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 77 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 77 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 77 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question- Response | Page 76 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question | Page 75 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 93 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.