ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.



| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 293-05 (2022-06-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 93 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 93 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 93 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Written Question- Response | Page 92 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Written Question | Page 92 | |
| 288-09 (2022-02-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 69 | |
| 288-09 (2022-02-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 68 | |
| 288-09 (2022-02-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 68 | |
| 288-09 (2022-02-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 67 | |
| 288-09 (2022-02-22) | Written Question- Response | Page 67 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.