ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.



| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 35 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 31 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration | Page 31 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Oral Contribution | Page 40 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Oral Contribution | Page 39 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Oral Contribution | Page 40 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Oral Contribution | Page 39 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Oral Contribution | Page 39 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Question by Private Notice – Response | Page 37 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.