ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 287-01 (2021-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 103 | |
| 285-15 (2021-11-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
| 285-05 (2021-10-04) | Notification | Page 5 | |
| 285-04 (2021-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 92 | |
| 285-04 (2021-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 91 | |
| 285-04 (2021-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 90 | |
| 285-04 (2021-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 89 | |
| 285-04 (2021-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 88 | |
| 285-04 (2021-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 87 | |
| 285-04 (2021-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 87 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.