රාජ්ය අමාත්ය - External Affairs
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 32 | |
| 295-07 (2022-08-31) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 295-02 (2022-08-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 48 | |
| 293-01 (2022-06-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 146 | |
| 292-02 (2022-05-18) | Adjournment Motion Type 2 | Page 67 | |
| 291-07 (2022-05-06) | Oral Contribution | Page 39 | |
| 291-07 (2022-05-06) | Oral Contribution | Page 44 | |
| 291-07 (2022-05-06) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 46 |
| 291-02 (2022-04-20) | Oral Contribution | Page 37 | |
| 290-03 (2022-04-07) | Oral Contribution | Page 63 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1974-04-16 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Colombo International School, Colombo |
| ප්රථම උපාධිය: | BA, University of Wisconsin |
| පශ්චාත් උපාධිය: | MBA, University of Wales |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 188, Bandaranayaka Mawatha, Kegalle. | |
| Office: | No. 188, Bandaranayaka Mawatha, Kegalle.. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | tharaka.balasuriya@mfa.gov.lk | |
| Office: | tharaka_b@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 035 2230529 | |
| Office: | 011 2328040 / 077 7915410 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Ms. N. P. K. Balasuriya | |
| ඊමේල්: | kumari.balasuriya@mfa.gov.lk | |
| ජංගම: | 077 3852086 | |
| දුරකථනය: | 011 2473539 / 035 2230529 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය