අගමැති - රාජ්ය පරිපාලනය, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 9 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 11 | |
| 296-01 (2022-09-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 75 | |
| 296-01 (2022-09-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 94 | |
| 296-01 (2022-09-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 91 | |
| 295-13 (2022-09-09) | Oral Contribution | Page 9 | |
| 295-13 (2022-09-09) | Oral Contribution | Page 5 | |
| 295-08 (2022-09-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 14 | |
| 295-08 (2022-09-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 21 | |
| 295-07 (2022-08-31) | Oral Contribution | Page 11 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1949-02-03 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| 2004-04-22 - 2010-02-09 |
|
| 2001-12-19 - 2004-02-07 |
|
| 2000-10-18 - 2001-10-10 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 84, Kirulapone Avenue, Colombo 05. | |
| Office: | අංක 84, කිරුලපන ඇවන්යු, කොළඹ 05 | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | gunawardena_dcr@parliament.lk | |
| Office: | gunawardena_dcr@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 7239446 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 011 2430221 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Amarananda Abeygunasekara | |
| ඊමේල්: | amarananda.abeygunasekara@mfa.gov.lk | |
| ජංගම: | 077 3683171 | |
| දුරකථනය: | 011 2458274 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය