පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 40 | |
| 296-01 (2022-09-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 85 | |
| 295-08 (2022-09-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
| 295-07 (2022-08-31) | Oral Contribution | Page 62 | |
| 295-04 (2022-08-12) | Adjournment Motion Type 2 | Page 63 | |
| 295-04 (2022-08-12) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration |
|
Page 9 |
| 294-01 (2022-07-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 119 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 19 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 125 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 149 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1981-11-17 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 50, Ihala Bomiriya, Kaduwela. | |
| Office: | No. 50, Ihala Bomiriya, Kaduwela. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | premnath_d@parliament.lk | |
| Office: | premnath_d@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 7220003 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 077 3515770 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. K B Maduwage | |
| ඊමේල්: | pcdoffice2020@gmail.com | |
| ජංගම: | 077 7220003 | |
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය