රාජ්ය අමාත්ය - ධීවර
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, කළුතර දිස්ත්රික්කය
071 4995995 minpiyalnishantha@gmail.com
034 2270540 piyal_n@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 61 | |
| 292-04 (2022-05-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 66 | |
| 290-02 (2022-04-06) | Oral Contribution | Page 28 | |
| 288-12 (2022-02-25) | Petitions |
|
Page 6 |
| 288-12 (2022-02-25) | Petitions |
|
Page 6 |
| 287-08 (2021-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
| 287-08 (2021-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
| 287-08 (2021-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
| 287-08 (2021-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 | |
| 287-08 (2021-12-01) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 21 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1970-06-30 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | Male |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | K / Kaluwamodara Primary School, Aluthgama |
| පාසැල 2: | Aluthgama National School |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| වෘත්තීය සුදුසුකම්: | Teaching course, distance learning from Ministry of education |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 49/D, Kande Viharaya, Mullapitiya, Beruwala. | |
| Office: | 6th Floor, "Sethsiripaya Stage II", Bataramulla. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | minpiyalnishantha@gmail.com | |
| Office: | piyal_n@parliament.lk | |
| ජංගම | 071 4995995 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 034 2270540 | |
| Office: | 011 2186145 / 011 2187154 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. K.H.P. Chamara Samarasinghe | |
| ඊමේල්: | chamarakh@gmail.com | |
| ජංගම: | 071 5800100 | |
| දුරකථනය: | 011 2186241 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය