ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 293-05 (2022-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 116 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 109 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Oral Contribution | Page 74 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Oral Contribution | Page 74 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Adjournment Question - Response | Page 73 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Adjournment Question | Page 73 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Written Question - Supplementary Question | Page 11 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Written Question - Supplementary Question | Page 10 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.