ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 288-11 (2022-02-24) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 10 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Written Question - Supplementary Question | Page 10 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Written Question- Response | Page 10 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Written Question | Page 9 | |
| 288-09 (2022-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 104 | |
| 288-09 (2022-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 91 | |
| 288-05 (2022-02-08) | Adjournment Question - Response | Page 78 | |
| 288-05 (2022-02-08) | Adjournment Question | Page 78 | |
| 288-05 (2022-02-08) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 25 | |
| 288-05 (2022-02-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 25 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.