පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, කොළඹ දිස්ත්රික්කය
077 3435111 sarathw1@yahoo.com
011 2776271 weerasekara_s@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-03 (2022-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 97 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 101 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 52 | |
| 295-07 (2022-08-31) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
| 294-01 (2022-07-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 127 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Oral Contribution | Page 98 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 121 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 116 | |
| 293-04 (2022-06-10) | Oral Contribution | Page 21 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 262G, 1st Lane, Shanthipura, Thalawathugoda. | |
| Office: | 15th Floor, Suhurupaya, Battaramulla. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | sarathw1@yahoo.com | |
| Office: | weerasekara_s@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 3435111 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 011 2776271 | |
| Office: | 011 2861175 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr.Maduranga Perera | |
| ඊමේල්: | amaduranga@yahoo.com | |
| ජංගම: | 077 7575687 | |
| දුරකථනය: | 011 2887268 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය