ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 16 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question- Response | Page 14 | |
| 293-07 (2022-07-04) | Written Question | Page 14 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 141 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 135 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 125 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 122 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 116 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.