පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 280-12 (2020-12-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
| 280-09 (2020-12-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 | |
| 280-06 (2020-11-28) | Petitions |
|
Page 5 |
| 279-02 (2020-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 40 | |
| 278-14 (2020-11-12) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 21 | |
| 278-10 (2020-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 96 | |
| 278-07 (2020-10-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 44 | |
| 278-05 (2020-10-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
| 277-06 (2020-09-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 28 | |
| 277-05 (2020-09-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 18 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1961-11-04 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 11/1, Nelum Mawatha, Jayanthipura, Battaramulla. | |
| Office: | No. 11/1, Nelum Mawatha, Jayanthipura, Battaramulla. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | siyabalapitiya_r@parliment.lk | |
| Office: | ranjith_b@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 011 2862052 | |
| Office: | 011 2862052 / 076 6095060 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Kanishka Bandara | |
| ඊමේල්: | bandara.kanishka@yahoo.com | |
| ජංගම: | 077 2771823 | |
| දුරකථනය: | 011 2862052 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය