රාජ්ය අමාත්ය - සෞඛ්ය
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 288-07 (2022-02-10) | Written Question- Response | Page 7 | |
| 288-06 (2022-02-09) | Written Question- Response | Page 18 | |
| 287-14 (2021-12-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 101 | |
| 287-08 (2021-12-01) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 22 |
| 287-08 (2021-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 43 | |
| 287-08 (2021-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
| 287-04 (2021-11-26) | Written Question- Response | Page 11 | |
| 287-02 (2021-11-24) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 53 |
| 286-06 (2021-11-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 76 | |
| 285-12 (2021-11-08) | Written Question- Response | Page 17 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1974-11-09 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | ස්ත්රී |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 399/6, Thalangama North, Koswaththa, Battaramulla. | |
| Office: | No. 399/6, Thalangama North, Koswatta, Battaramulla. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | dr.seethaarambepolaofficial@gmail.com | |
| Office: | seetha_a@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 011 2186292 / 077 2988855 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Major General (Retd.) Prasanna Chandrasekara | |
| ඊමේල්: | majgenpra2020@gmail.com | |
| ජංගම: | 071 4041336 | |
| දුරකථනය: | 011 2186292 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය