සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 293-01 (2022-06-07) | Oral Contribution | Page 80 | |
| 291-06 (2022-05-05) | Oral Contribution - Core Statements | Page 35 | |
| 291-04 (2022-04-22) | Oral Contribution | Page 18 | |
| 290-03 (2022-04-07) | Oral Contribution | Page 29 | |
| 289-06 (2022-03-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 30 |
| 289-06 (2022-03-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 32 |
| 288-08 (2022-02-11) | Oral Contribution - Core Statements | Page 51 | |
| 287-08 (2021-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
| 286-05 (2021-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 | |
| 285-08 (2021-10-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 40 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 31/14A, Second Lane, Koswatte, Nawala. | |
| Office: | අංක 31/14 A, දෙවන පටුමග කොස්වත්ත, නාවල. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | gevinducumaratunga@gmail.com | |
| Office: | gevindu_c@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 071 4288220 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr.Isuru Kulathilaka | |
| ඊමේල්: | isurukule@gmail.com | |
| ජංගම: | 076 4146750 | |
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය