සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 284-05 (2021-08-17) | Oral Contribution | Page 33 | |
| 284-05 (2021-08-17) | Oral Contribution | Page 48 | |
| 283-13 (2021-07-19) | Oral Contribution | Page 66 | |
| 283-04 (2021-05-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
| 283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 24 | |
| 282-05 (2021-03-25) | Adjournment Motion Type 2 | Page 38 | |
| 281-13 (2021-02-25) | Oral Contribution - Core Statements | Page 24 | |
| 280-10 (2020-12-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
| 280-03 (2020-11-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
| 280-02 (2020-11-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 25 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 31/14A, Second Lane, Koswatte, Nawala. | |
| Office: | අංක 31/14 A, දෙවන පටුමග කොස්වත්ත, නාවල. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | gevinducumaratunga@gmail.com | |
| Office: | gevindu_c@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 071 4288220 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr.Isuru Kulathilaka | |
| ඊමේල්: | isurukule@gmail.com | |
| ජංගම: | 076 4146750 | |
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය