பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்
077 3435111 sarathw1@yahoo.com
011 2776271 weerasekara_s@parliament.lk
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-03 (2022-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 97 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 101 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 52 | |
| 295-07 (2022-08-31) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
| 294-01 (2022-07-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 127 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Oral Contribution | Page 98 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 121 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 116 | |
| 293-04 (2022-06-10) | Oral Contribution | Page 21 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | |
| Postgraduate: | |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2020-08-20 to present |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | No. 262G, 1st Lane, Shanthipura, Thalawathugoda. | |
| Office: | 262ஜீ, முதலாவது ஒழுங்கை சாந்திபுர தலவதுகொட | |
| தனிப்பட்ட: | sarathw1@yahoo.com | |
| Office: | weerasekara_s@parliament.lk | |
| கைபேசி | 077 3435111 | |
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | 011 2776271 | |
| Office: | 011 2861175 | |
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | Mr.Maduranga Perera | |
| Email: | amaduranga@yahoo.com | |
| கைபேசி: | 077 7575687 | |
| தொலைபேசி: | 011 2887268 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்