பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 292-04 (2022-05-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 33 | |
| 288-05 (2022-02-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
| 286-07 (2021-11-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
| 284-03 (2021-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
| 280-09 (2020-12-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
| 280-09 (2020-12-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 43 | |
| 279-03 (2020-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
| 278-15 (2020-11-13) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 42 | |
| 278-06 (2020-10-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
| 277-02 (2020-08-21) | Oral Contribution | Page 48 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பிறந்த திகதி: | 1967-10-01 |
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | |
| Postgraduate: | |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2020-08-20 to present |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| 2010-02-09 - 2015-06-26 |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | No. 1/7B, Sri Saranankara Road, Dehiwela. | |
| Office: | 1/7பீ, சரணங்கர வீதி, தெகிவளை. | |
| தனிப்பட்ட: | thigambaram_p@parliament.lk | |
| Office: | ||
| கைபேசி | 077 7797795 | |
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | ||
| Office: | 011 2387590 | |
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | Mr. Suppaih Kamalathasan | |
| Email: | kamalathasan10@gmail.com | |
| கைபேசி: | 0715528634 | |
| தொலைபேசி: | 0766928419 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்