පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 292-04 (2022-05-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 33 | |
| 288-05 (2022-02-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
| 286-07 (2021-11-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
| 284-03 (2021-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
| 280-09 (2020-12-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
| 280-09 (2020-12-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 43 | |
| 279-03 (2020-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
| 278-15 (2020-11-13) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 42 | |
| 278-06 (2020-10-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
| 277-02 (2020-08-21) | Oral Contribution | Page 48 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1967-10-01 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| 2010-02-09 - 2015-06-26 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 1/7B, Sri Saranankara Road, Dehiwela. | |
| Office: | D-22, MPs Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardenapura, Kotte. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | thigambaram_p@parliament.lk | |
| Office: | ||
| ජංගම | 077 7797795 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 011 2387590 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Suppaih Kamalathasan | |
| ඊමේල්: | kamalathasan10@gmail.com | |
| ජංගම: | 0715528634 | |
| දුරකථනය: | 0766928419 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය