பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்
071 8897193 dullas.d.alahapperuma@gmail.com
041 2255777 dullas_a@parliament.lk
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 27 | |
| 296-01 (2022-09-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 99 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Oral Contribution | Page 7 | |
| 295-12 (2022-09-08) | Oral Contribution | Page 10 | |
| 295-03 (2022-08-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 41 | |
| 293-12 (2022-07-20) | Oral Contribution | Page 15 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 147 | |
| 293-04 (2022-06-10) | Oral Contribution | Page 19 | |
| 292-04 (2022-05-20) | Oral Contribution | Page 15 | |
| 292-02 (2022-05-18) | Adjournment Motion Type 2 | Page 61 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பிறந்த திகதி: | 1959-05-14 |
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | |
| Undergraduate: | |
| Postgraduate: | |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2020-08-20 to present |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| 2005-12-19 - 2010-02-09 |
|
| 2000-10-18 - 2001-10-10 |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | No.306 / D2, Baudhaloka Mawatha, Colombo 7 & Ruhunupaya, Radampola, Urugamuwa. | |
| Office: | 16, வில்மட் பாலசூரிய மாவத்தை, மாத்தறை. | |
| தனிப்பட்ட: | dullas.d.alahapperuma@gmail.com | |
| Office: | dullas_a@parliament.lk | |
| கைபேசி | 071 8897193 | |
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | 041 2255777 | |
| Office: | 011 2574883 | |
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | Oshadhi Alahapperuma | |
| Email: | oshadhialahapperuma@gmail.com | |
| கைபேசி: | 071 4720079 | |
| தொலைபேசி: | 011 2574641 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்