ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 293-05 (2022-06-21) | Oral Contribution | Page 91 | |
| 292-02 (2022-05-18) | Adjournment Motion Type 2 | Page 52 | |
| 291-01 (2022-04-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 116 | |
| 290-03 (2022-04-07) | Oral Contribution | Page 48 | |
| 290-03 (2022-04-07) | Oral Contribution | Page 28 | |
| 288-04 (2022-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 52 | |
| 288-03 (2022-01-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 52 | |
| 288-03 (2022-01-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 49 | |
| 288-03 (2022-01-20) | Notification | Page 6 | |
| 287-05 (2021-11-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.