ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-08 (2022-09-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 | |
| 295-07 (2022-08-31) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
| 295-04 (2022-08-12) | Adjournment Motion Type 2 | Page 44 | |
| 295-03 (2022-08-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 73 | |
| 295-03 (2022-08-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 26 | |
| 295-02 (2022-08-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 36 | |
| 295-02 (2022-08-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 31 | |
| 295-02 (2022-08-09) | Adjournment Motion Type 2 | Page 23 | |
| 294-01 (2022-07-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 116 | |
| 293-09 (2022-07-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 66 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.