ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-10 (2022-09-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 73 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 56 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 22 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 22 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Oral Contribution | Page 22 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 21 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Written Question- Response | Page 21 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Written Question | Page 20 | |
| 295-08 (2022-09-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.