ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ජාතික උරුමයන්, මාධ්ය හා ක්රීඩා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 293-03 (2022-06-09) | Written Question | Page 17 | |
| 293-02 (2022-06-08) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 19 | |
| 293-02 (2022-06-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 19 | |
| 293-02 (2022-06-08) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
| 293-02 (2022-06-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 18 | |
| 293-02 (2022-06-08) | Written Question- Response | Page 17 | |
| 293-02 (2022-06-08) | Written Question | Page 17 | |
| 292-04 (2022-05-20) | Oral Contribution | Page 8 | |
| 292-03 (2022-05-19) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 291-01 (2022-04-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 124 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.