ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-03 (2022-08-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 51 | |
| 295-03 (2022-08-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 31 | |
| 295-03 (2022-08-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 29 | |
| 295-03 (2022-08-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 24 | |
| 295-03 (2022-08-10) | Oral Contribution | Page 8 | |
| 295-02 (2022-08-09) | Notification | Page 6 | |
| 294-01 (2022-07-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 131 | |
| 294-01 (2022-07-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 129 | |
| 294-01 (2022-07-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 127 | |
| 294-01 (2022-07-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 126 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.