ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 73 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 72 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 70 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 67 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 66 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 64 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 61 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 59 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 58 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 56 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.