රාජ්ය අමාත්ය - කාන්තා සහ ළමා කටයුතු
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
077 7760177 geethagalle@gmail.com
011 2805945 geetha_k@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 50 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 59 | |
| 295-04 (2022-08-12) | Adjournment Motion Type 2 | Page 35 | |
| 292-04 (2022-05-20) | Adjournment Motion Type 2 | Page 48 | |
| 291-03 (2022-04-21) | Oral Contribution | Page 58 | |
| 288-08 (2022-02-11) | Oral Contribution - Core Statements | Page 50 | |
| 288-04 (2022-01-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 32 | |
| 287-13 (2021-12-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 35 | |
| 287-08 (2021-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 286-07 (2021-11-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1955-05-07 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | ස්ත්රී |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Sanghamitta Girls College, Aluthgama |
| පාසැල 2: | Holy Family Convent, Kalutara |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2017-11-02 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 2, Temple Road, Nawala & Elpitiya Road, Hamburugala, Bentota. | |
| Office: | අලුත්ගම පාර, හබුරුගල, බෙන්තොට. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | geethagalle@gmail.com | |
| Office: | geetha_k@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 7760177 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 011 2805945 | |
| Office: | 034 2291770 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. P.A. Kithsiri Mahesh | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 077 3387410 | |
| දුරකථනය: | 091 2290956 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය