පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 291-02 (2022-04-20) | Oral Contribution | Page 27 | |
| 291-02 (2022-04-20) | Oral Contribution | Page 66 | |
| 290-04 (2022-04-08) | Oral Contribution | Page 9 | |
| 290-01 (2022-04-05) | Oral Contribution | Page 98 | |
| 289-07 (2022-03-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 46 |
| 289-02 (2022-03-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 41 |
| 288-11 (2022-02-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 47 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 | |
| 288-11 (2022-02-24) | Point of Order - Other |
|
Page 37 |
| 288-05 (2022-02-08) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 38 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1963-06-25 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| Profession: | Engineer |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | ශුද්ධවු කුරුස විදුහල, ගම්පහ |
| පාසැල 2: | බණ්ඩාරනයක විදුහල, ගම්පහ |
| පාසැල 3: | ආනන්ද විදුහල, මරදාන |
| ප්රථම උපාධිය: | BSc. ඉංජිනේරු විද්යාව, මොරටුව විශ්ව විද්යාලය |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2021-09-04 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| 2013-06-04 - 2015-06-26 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | අංක. 27, පරාක්රම පාර, ගම්පහ. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | mannapperuma_a@parliament.lk | |
| Office: | mannapperuma_a@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 3132237 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 033 2231468 / 033 2223167 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය