පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ගම්පහ දිස්ත්රික්කය
077 7769228 minnimallanza@yahoo.com
031 3315000 lanza_n@parliament.lk
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-11 (2022-09-07) | Oral Contribution | Page 28 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 293-09 (2022-07-06) | Oral Contribution | Page 10 | |
| 293-06 (2022-06-22) | Oral Contribution | Page 27 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Oral Contribution | Page 87 | |
| 293-05 (2022-06-21) | Oral Contribution | Page 89 | |
| 293-03 (2022-06-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
| 292-02 (2022-05-18) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 292-02 (2022-05-18) | Adjournment Motion Type 2 | Page 29 | |
| 292-02 (2022-05-18) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 23 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1974-10-13 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No. 06, Lewis Place, Negombo. | |
| Office: | 9th Floor, Maganeguma Mahamedura, No. 216, Denzil Kobbekaduwa Mawatha, Koswatte, Battaramulla. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | minnimallanza@yahoo.com | |
| Office: | lanza_n@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 7769228 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | 031 3315000 | |
| Office: | 011 2879181 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr. Y. A. D. M. Shameera Yapa | |
| ඊමේල්: | shameeyapa@gmail.com | |
| ජංගම: | 077 7178578 | |
| දුරකථනය: | 011 2879169 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය