தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை
அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்
ஆளுகை, நிர்வாகம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம் includes below mentioned.







| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | அரசியல்வாதி | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution | Page 8 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution | Page 8 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution | Page 8 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution | Page 6 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 91 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 87 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 83 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 81 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 79 |
Latest 50 activities are shown here.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.