தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை
அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்
ஆளுகை, நிர்வாகம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம் includes below mentioned.







| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | அரசியல்வாதி | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution | Page 35 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution | Page 35 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 34 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 33 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 32 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 31 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 30 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 29 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution | Page 28 | |
| 296-04 (2022-09-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 27 |
Latest 50 activities are shown here.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.