தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை
அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்
பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி includes below mentioned.




| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | அரசியல்வாதி | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 49 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 48 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 47 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 44 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 43 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 41 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Adjournment Motion Type 2 | Page 35 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Oral Contribution | Page 31 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Oral Contribution | Page 31 | |
| 296-02 (2022-09-21) | Oral Contribution | Page 30 |
Latest 50 activities are shown here.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.