தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை
அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்
விவசாயம், பெருந்தோட்டத் துறை, கால்நடை மற்றும் மீன்பிடி includes below mentioned.





| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | அரசியல்வாதி | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 55 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 52 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 51 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 49 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 48 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 47 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 42 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 41 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 40 | |
| 295-11 (2022-09-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 38 |
Latest 50 activities are shown here.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.