இராஜாங்க அமைச்சர் - மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்
077 3026909 indika_h@parliament.lk
031 2224600 indika_h@parliament.lk
மொத்த தரவரிசை
கட்சி தரவரிசை
பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்
தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு
| ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
|---|---|---|---|
| 287-08 (2021-12-01) | Written Question- Response | Page 10 | |
| 287-07 (2021-11-30) | Oral Contribution | Page 5 | |
| 287-07 (2021-11-30) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 287-07 (2021-11-30) | Petitions |
|
Page 5 |
| 286-06 (2021-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 59 | |
| 286-06 (2021-11-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
| 285-09 (2021-10-08) | Adjournment Motion Type 2 | Page 63 | |
| 285-06 (2021-10-05) | Adjournment Question - Response | Page 73 | |
| 285-06 (2021-10-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 80 | |
| 285-01 (2021-09-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 112 |
Latest 50 activities are shown here.
| தனிப்பட்ட | |
|---|---|
| பிறந்த திகதி: | 1976-03-08 |
| பாலினம்: | ஆண் |
| கல்வி | |
|---|---|
| School: | St. Mary's Boys College, Chillaw |
| Undergraduate: | |
| Postgraduate: | |
| Terms in parliament | |
|---|---|
| 2020-08-20 to present |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| தொடர்புகளிற்கு | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| குடியிருப்பு: | No. 11/C, Ramani Mawatha, Negombo. | |
| Office: | இல. 13, நீர்கொழும்பு வீதி, மரதகஹமுல | |
| தனிப்பட்ட: | indika_h@parliament.lk | |
| Office: | indika_h@parliament.lk | |
| கைபேசி | 077 3026909 | |
| தொலைபேசி | ||
| குடியிருப்பு: | 031 2224600 | |
| Office: | 011 2867163 / 011 2866444 | |
| செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் | ||
| பெயர்: | Mr. S.K. Liyanage | |
| Email: | ||
| கைபேசி: | 077 7706550 | |
| தொலைபேசி: | 011 2882418 | |

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
சமூக வலைத்தளம்