ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්රවාහන includes below mentioned.







| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 296-03 (2022-09-22) | Written Responses | Page 103 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Written Question | Page 102 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 51 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 16 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 16 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 16 | |
| 296-03 (2022-09-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 16 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.