ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-10 (2022-09-06) | Written Question- Response | Page 34 | |
| 295-10 (2022-09-06) | Written Question | Page 34 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.