පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-04 (2022-08-12) | Adjournment Motion Type 2 | Page 46 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 20 |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
| 293-02 (2022-06-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 | |
| 292-03 (2022-05-19) | Oral Contribution | Page 18 | |
| 291-03 (2022-04-21) | Priviledges |
|
Page 8 |
| 291-03 (2022-04-21) | Oral Contribution | Page 40 | |
| 288-09 (2022-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 95 | |
| 287-15 (2021-12-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
| 287-14 (2021-12-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1976-04-26 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2020-01-03 - 2020-03-02 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | No. 41,Vidyala Mawatha, Pelmadulla. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | waruna_l@parliament.lk | |
| Office: | waruna_l@parliament.lk | |
| ජංගම | ||
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 071 7411790 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | Mr.K.A.W.Gajanayake | |
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | 071 4332337 | |
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය