පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 295-09 (2022-09-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 16 | |
| 295-09 (2022-09-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 29 | |
| 295-04 (2022-08-12) | Adjournment Motion Type 2 | Page 19 | |
| 295-02 (2022-08-09) | Point of Order- Technical/Procedural |
|
Page 18 |
| 293-09 (2022-07-06) | Oral Contribution | Page 12 | |
| 293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
| 293-01 (2022-06-07) | Adjournment Motion Type 2 | Page 117 | |
| 292-02 (2022-05-18) | Adjournment Motion Type 2 | Page 43 | |
| 292-01 (2022-05-17) | Private Member's Bill - Administration (Public Interest) |
|
Page 79 |
| 291-06 (2022-05-05) | Oral Contribution | Page 23 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1954-08-25 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | Male |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Madagama Vidyalaya |
| පාසැල 2: | Ananada College Colombo |
| ප්රථම උපාධිය: | |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2020-08-20 සිට අද දක්වා |
|
| 2015-09-01 - 2020-03-02 |
|
| 2010-04-22 - 2015-06-26 |
|
| 2004-04-22 - 2010-02-09 |
|
| 2001-12-19 - 2004-02-07 |
|
| 2000-10-18 - 2001-10-10 |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | No 10/4, Pothuvil Road,Monaragala & No. 10/4, Medagama, Bibile. | |
| Office: | No. 10/4, Medagama, Bibila. | |
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | bandara_r@parliament.lk | |
| Office: | bandara_r@parliament.lk | |
| ජංගම | 077 7562550 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 055 2277489 / 055 5672634 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය